出口木箱回收产品包装价格分析
2014-3-29 13:48:07 点击:
出口木箱回收产品包装价格分析如下 | ||||||||
一、包装报价明细:(贵公司需提供产品规格长、宽、高、件数,或者本公司派人现场测量) | ||||||||
编号 | 产品规格 MM | 件数 | 木箱包装单价 | 真空包装单价 | 总单价 | 包装说明 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 免检胶合板/熏蒸木箱 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 采用全新材料包装 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 承重1.5吨以内 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 带叉车底座 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 内加珍珠棉,拉伸膜保护 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 内加防震/防滑/防移加固处理 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 外加防雨防淋防倒等标示 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 底座5*10实木木方 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 9厘板边板,边条30*50加强筋 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 真空包装 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 提供相关证明 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 免费送货,上门包装服务 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计: | 0 | 0 | 0 | 0 | RMB | |||
- 上一篇:上海木托盘托盘托盘的分类 2015/3/18
- 下一篇:双面木托盘回收产品质量要求标准 2014/3/28